Erschließung eines kleinen Baugebietes in Garnberg.
Flst-Nr. | Gebäude | Baugrund m2 | Zufahrtsanteil m2 | Zusätzl. Parkplatz m2 | Gesamtes Grundstück m2 |
---|---|---|---|---|---|
19/11 | Doppelhaus 1 | 249 | 40,5 | 34,50 | 324,00 |
19/12 | Doppelhaus 2 | 242 | 40,5 | 34,50 | 317,00 |
19/13 | Doppelhaus 3 | 270 | 40,5 | 34,50 | 354,50 |
19/14 | Doppelhaus 4 | 242 | 50 | 34,50 | 362,50 |
19/15 | Doppelhaus 5 | 305 | 34,17 | 34,50 | 373,67 |
19/16 | Doppelhaus 6 | 325 | 34,17 | 34,50 | 393,67 |
Straße | Größe | Preis |
---|---|---|
Zur Zeit stehen in Gaisbach keine Grundstücke zum Verkauf an! |
Aktuell steht in Künzelsau folgender Bauplatz für EFH zum Verkauf:
Flst-Nr. | Lage | Größe | Preis |
---|---|---|---|
1608/2 | Am Gaisberg | 484 m2 | Auf Anfrage |
Geschäftsführender Vorstand
Telefon: +49 (0) 79 40 / 92 42-10
r.hofacker@kreisbau-kuen.de